Referências Multibanco (2ª Prestação 2006/07)    
  Escola Superior de Ciências Empresariais    
  Curso Nº Aluno Entidade Referência  Valor   
  Distribuição e Logística 35 10314 7 9 0 0 0 3 5 24  187,50 €  
  38 10314 7 9 0 0 0 3 8 71  187,50 €  
  107 10314 7 9 0 0 1 0 7 85  187,50 €  
  113 10314 7 9 0 0 1 1 3 67  187,55 €  
  124 10314 Contactar os Serviços Centrais  
  131 10314 Contactar os Serviços Centrais  
  132 10314 7 9 0 0 1 3 2 24  187,50 €  
  133 10314 7 9 0 0 1 3 3 72  187,50 €  
  135 10314 7 9 0 0 1 3 5 71  187,50 €  
  144 10314 7 9 0 0 1 4 4 18  187,50 €  
  148 10314 7 9 0 0 1 4 8 16  187,50 €  
  149 10314 7 9 0 0 1 4 9 64  187,50 €  
  152 10314 7 9 0 0 1 5 2 14  187,50 €  
  153 10314 7 9 0 0 1 5 3 62  187,50 €  
  154 10314 7 9 0 0 1 5 4 13  187,50 €  
  159 10314 7 9 0 0 1 5 9 59  187,50 €  
  163 10314 7 9 0 0 1 6 3 57  187,50 €  
  172 10314 7 9 0 0 1 7 2 04  187,50 €  
  180 10314 7 9 0 0 1 8 0 97  187,50 €  
  186 10314 Contactar os Serviços Centrais  
  213 10314 7 9 0 0 2 1 3 32  187,50 €  
  214 10314 7 9 0 0 2 1 4 80  187,50 €  
  219 10314 7 9 0 0 2 1 9 29  187,50 €  
  221 10314 7 9 0 0 2 2 1 28  187,50 €  
  227 10314 7 9 0 0 2 2 7 25  187,50 €  
  230 10314 7 9 0 0 2 3 0 72  187,50 €  
  233 10314 7 9 0 0 2 3 3 22  187,50 €  
  236 10314 7 9 0 0 2 3 6 69  187,50 €  
  237 10314 7 9 0 0 2 3 7 20  187,50 €  
  238 10314 7 9 0 0 2 3 8 68  187,50 €  
  240 10314 7 9 0 0 2 4 0 67  187,50 €  
  241 10314 7 9 0 0 2 4 1 18  187,50 €  
  243 10314 7 9 0 0 2 4 3 17  187,50 €  
  244 10314 7 9 0 0 2 4 4 65  187,50 €  
  245 10314 7 9 0 0 2 4 5 16  187,50 €  
  250 10314 7 9 0 0 2 5 0 62  187,50 €  
  251 10314 7 9 0 0 2 5 1 13  187,50 €  
  252 10314 7 9 0 0 2 5 2 61  187,50 €  
  257 10314 7 9 0 0 2 5 7 10  187,50 €  
  260 10314 7 9 0 0 2 6 0 57  187,50 €  
  261 10314 7 9 0 0 2 6 1 08  187,50 €  
  263 10314 7 9 0 0 2 6 3 07  187,50 €  
  264 10314 7 9 0 0 2 6 4 55  187,50 €  
  265 10314 7 9 0 0 2 6 5 06  187,50 €  
  266 10314 7 9 0 0 2 6 6 54  187,50 €  
  267 10314 7 9 0 0 2 6 7 05  187,50 €  
  269 10314 7 9 0 0 2 6 9 04  187,50 €  
  270 10314 7 9 0 0 2 7 0 52  187,50 €  
  273 10314 7 9 0 0 2 7 3 02  187,50 €  
  Informática de Gestão 4 10314 1 8 6 0 0 0 4 90  187,50 €  
  6 10314 1 8 6 0 0 0 6 89  187,50 €  
  9 10314 1 8 6 0 0 0 9 39  187,50 €  
  11 10314 1 8 6 0 0 1 1 38  187,50 €  
  26 10314 1 8 6 0 0 2 6 79  187,50 €  
  36 10314 1 8 6 0 0 3 6 74  187,50 €  
  39 10314 1 8 6 0 0 3 9 24  187,50 €  
  43 10314 1 8 6 0 0 4 3 07  187,55 €  
  44 10314 1 8 6 0 0 4 4 70  187,50 €  
  46 10314 1 8 6 0 0 4 6 69  187,50 €  
  50 10314 1 8 6 0 0 5 0 67  187,50 €  
  63 10314 1 8 6 0 0 6 3 12  187,50 €  
  69 10314 1 8 6 0 0 6 9 09  187,50 €  
  71 10314 1 8 6 0 0 7 1 08  187,50 €  
  72 10314 1 8 6 0 0 7 2 56  187,50 €  
  73 10314 1 8 6 0 0 7 3 07  187,50 €  
  74 10314 1 8 6 0 0 7 4 55  187,50 €  
  75 10314 1 8 6 0 0 7 5 06  187,50 €  
  76 10314 1 8 6 0 0 7 6 54  187,50 €  
  79 10314 1 8 6 0 0 7 9 04  187,50 €  
  81 10314 Contactar os Serviços Centrais  
  83 10314 1 8 6 0 0 8 3 84  187,55 €  
  88 10314 1 8 6 0 0 8 8 48  187,50 €  
  89 10314 1 8 6 0 0 8 9 96  187,50 €  
  90 10314 1 8 6 0 0 9 0 47  187,50 €  
  91 10314 1 8 6 0 0 9 1 95  187,50 €  
  95 10314 1 8 6 0 0 9 5 93  187,50 €  
  97 10314 1 8 6 0 0 9 7 92  187,50 €  
  98 10314 1 8 6 0 0 9 8 43  187,50 €  
  100 10314 1 8 6 0 1 0 0 42  187,50 €  
  101 10314 1 8 6 0 1 0 1 90  187,50 €  
  103 10314 Contactar os Serviços Centrais  
  104 10314 Contactar os Serviços Centrais  
  105 10314 1 8 6 0 1 0 5 88  187,50 €  
  106 10314 1 8 6 0 1 0 6 39  187,50 €  
  108 10314 1 8 6 0 1 0 8 38  187,50 €  
  110 10314 1 8 6 0 1 1 0 37  187,50 €  
  112 10314 1 8 6 0 1 1 2 36  187,50 €  
  114 10314 Contactar os Serviços Centrais  
  115 10314 1 8 6 0 1 1 5 83  187,50 €  
  125 10314 1 8 6 0 1 2 5 78  187,50 €  
  126 10314 1 8 6 0 1 2 6 29  187,50 €  
  127 10314 1 8 6 0 1 2 7 77  187,50 €  
  129 10314 1 8 6 0 1 2 9 76  187,50 €  
  136 10314 1 8 6 0 1 3 6 36  412,50 €  
  140 10314 1 8 6 0 1 4 0 22  187,50 €  
  150 10314 1 8 6 0 1 5 0 29  412,50 €  
  151 10314 1 8 6 0 1 5 1 80  350,41 €  
  155 10314 1 8 6 0 1 5 5 63  187,50 €  
  156 10314 1 8 6 0 1 5 6 14  187,50 €  
  157 10314 1 8 6 0 1 5 7 62  187,50 €  
  158 10314 1 8 6 0 1 5 8 13  187,50 €  
  161 10314 1 8 6 0 1 6 1 60  187,50 €  
  162 10314 1 8 6 0 1 6 2 11  187,50 €  
  164 10314 1 8 6 0 1 6 4 10  187,50 €  
  167 10314 1 8 6 0 1 6 7 57  187,50 €  
  169 10314 1 8 6 0 1 6 9 56  187,50 €  
  170 10314 1 8 6 0 1 7 0 07  187,50 €  
  174 10314 1 8 6 0 1 7 4 05  187,50 €  
  175 10314 1 8 6 0 1 7 5 65  412,50 €  
  176 10314 1 8 6 0 1 7 6 16  412,50 €  
  177 10314 1 8 6 0 1 7 7 64  412,50 €  
  179 10314 1 8 6 0 1 7 9 51  187,50 €  
  211 10314 1 8 6 0 2 1 1 35  187,50 €  
  212 10314 1 8 6 0 2 1 2 83  187,50 €  
  216 10314 1 8 6 0 2 1 6 81  187,50 €  
  217 10314 1 8 6 0 2 1 7 32  187,50 €  
  218 10314 1 8 6 0 2 1 8 80  187,50 €  
  220 10314 1 8 6 0 2 2 0 79  187,50 €  
  222 10314 1 8 6 0 2 2 2 78  187,50 €  
  223 10314 1 8 6 0 2 2 3 29  187,50 €  
  224 10314 1 8 6 0 2 2 4 77  187,50 €  
  225 10314 1 8 6 0 2 2 5 28  187,50 €  
  226 10314 1 8 6 0 2 2 6 76  187,50 €  
  228 10314 1 8 6 0 2 2 8 75  187,50 €  
  229 10314 1 8 6 0 2 2 9 26  187,50 €  
  231 10314 1 8 6 0 2 3 1 25  187,50 €  
  232 10314 1 8 6 0 2 3 2 73  187,50 €  
  234 10314 Contactar os Serviços Centrais  
  235 10314 1 8 6 0 2 3 5 23  187,50 €  
  239 10314 1 8 6 0 2 3 9 21  187,50 €  
  242 10314 1 8 6 0 2 4 2 68  187,50 €  
  246 10314 1 8 6 0 2 4 6 66  187,50 €  
  247 10314 1 8 6 0 2 4 7 17  187,50 €  
  248 10314 1 8 6 0 2 4 8 65  187,50 €  
  249 10314 1 8 6 0 2 4 9 38  115,00 €  
  253 10314 1 8 6 0 2 5 3 14  187,50 €  
  254 10314 1 8 6 0 2 5 4 62  187,50 €  
  255 10314 1 8 6 0 2 5 5 13  187,50 €  
  256 10314 1 8 6 0 2 5 6 61  187,50 €  
  258 10314 1 8 6 0 2 5 8 60  187,50 €  
  259 10314 1 8 6 0 2 5 9 11  187,50 €  
  268 10314 1 8 6 0 2 6 8 55  187,50 €  
  271 10314 1 8 6 0 2 7 1 05  187,50 €  
  272 10314 1 8 6 0 2 7 2 53  187,50 €  
  Informática Empresarial 2 10314 5 7 7 0 0 0 2 29  187,50 €  
  8 10314 5 7 7 0 0 0 8 26  187,50 €  
  37 10314 5 7 7 0 0 3 7 60  187,50 €  
  41 10314 5 7 7 0 0 4 1 58  187,50 €  
  47 10314 5 7 7 0 0 4 7 55  187,50 €  
  52 10314 Contactar os Serviços Centrais  
  55 10314 5 7 7 0 0 5 5 51  187,50 €  
  58 10314 5 7 7 0 0 5 8 98  187,50 €  
  60 10314 Contactar os Serviços Centrais  
  77 10314 Contactar os Serviços Centrais  
  86 10314 5 7 7 0 0 8 6 84  187,50 €  
  102 10314 Contactar os Serviços Centrais  
  119 10314 5 7 7 0 1 1 9 19  187,50 €  
  120 10314 5 7 7 0 1 2 0 67  187,50 €  
  122 10314 5 7 7 0 1 2 2 66  187,50 €  
  123 10314 Contactar os Serviços Centrais  
  128 10314 5 7 7 0 1 2 8 63  187,50 €  
  142 10314 5 7 7 0 1 4 2 56  187,50 €  
  165 10314 Contactar os Serviços Centrais  
  178 10314 Contactar os Serviços Centrais  
  183 10314 Contactar os Serviços Centrais  
  184 10314 5 7 7 0 1 8 4 35  187,50 €  
  187 10314 5 7 7 0 1 8 7 82  187,50 €