| |||||||||||
Horas | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | ||||||
08:30 - 09:00 | |||||||||||
09:00 - 09:30 | 09:00-12:00 (03:00) PDES [(PR1026); (PR1056)] [ESE - LE-Pré-1ºC] |
09:00-12:00 (03:00) PDES [(joanaoliveira)] [ESE - LE-Pré-1ºC] |
09:00-12:00 (03:00) PDES [(PR976); (PR977)] [ESE - LE-Pré-1ºC] |
||||||||
09:30 - 10:00 | |||||||||||
10:00 - 10:30 | |||||||||||
10:30 - 11:00 | 10:30-13:30 (03:00) SIC [(linafonseca); (joanaoliveira); (PR1055); (PR1056); (PR977)] [LEM] |
||||||||||
11:00 - 11:30 | |||||||||||
11:30 - 12:00 | |||||||||||
12:00 - 12:30 | |||||||||||
12:30 - 13:00 | |||||||||||
13:00 - 13:30 | 13:00-16:00 (03:00) PDES [ESE - LE-Pré-1ºC] |
13:00-16:00 (03:00) PDES [ESE - LE-Pré-1ºC] |
13:00-16:00 (03:00) PDES [ESE - LE-Pré-1ºC] |
||||||||
13:30 - 14:00 | |||||||||||
14:00 - 14:30 | |||||||||||
14:30 - 15:00 | |||||||||||
15:00 - 15:30 | |||||||||||
15:30 - 16:00 | |||||||||||
16:00 - 16:30 | |||||||||||
16:30 - 17:00 | |||||||||||
17:00 - 17:30 | |||||||||||
17:30 - 18:00 | |||||||||||
18:00 - 18:30 |
|
|